(1)検査設備
機種 | メーカ | 台数 | 型式 | 移動量 |
---|---|---|---|---|
三次元座標測定機 | 東京精密 | 1 | XYZAX SVA NEX 9/15/6-C6 | X850:Y1500:Z600 |
※その他、構成記録付きの各種測定器も多数完備。
(2)設計設備
ソフトウェア(CAD)名 | 台数 |
---|---|
iCAD/SX | 4台 |
AutoCAD 2020 | 5台 |
AutoCAD LT 2020 | 1台 |
AutoCAD LT 2015 | 2台 |
(3)主要機械加工設備
※横スクロールでご覧いただけます。
機種 | メーカ | 台数 | 型式 | 移動量 |
---|---|---|---|---|
5面加工門形マシニングセンタ | OKUMA | 1 | MCR-A5C | 3500×5000×1800 |
5面加工門形マシニングセンタ ※BCキット付(傾斜面・多面加工対応) |
OKUMA | 1 | MCR-A5CⅡ | 2500×4000×1650 |
立形マシニングセンタ | OKUMA | 1 | MILLAC852VⅡ | 2050×850×750 |
立形マシニングセンタ | OKUMA | 1 | MB-66VA | 1500×660×700 |
立形マシニングセンタ | OKUMA | 1 | MC-60VA | 1500×650×600 |
テーブル形横中ぐりフライス盤 | 東芝機械 | 1 | BTD-110H.R16 | 2000×1500×1450 |
治具中フライス盤 | 牧野フライス | 1 | 2KJGP-55 | |
ヘッド型万能フライス盤 | 新潟鉄工 | 1 | 3UMA | 1600×380×400 |
立形汎用フライス盤 | OKK | 1 | ||
立形汎用フライス盤 | OKK | 1 | ||
精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | 1 | PSG-64AN | 600×400×105 |
高速旋盤 | TAKIZAWA | 1 | ||
ギャップシャーリング | KANSAI | 1 | 6mm×2400 | |
プレスブレーキ | AMADA | 1 | 100t×2400 | |
アイアンワーカー | AMADA | 1 | iW45 | |
自動帯鋸盤 | AMADA | 1 | HKA400型 | |
自動帯鋸盤 | AMADA | 1 | ||
直立ボール盤 | 7 |
MCR-A5C(OKUMA)
MILLAC852VII(OKUMA)
BTD-110H.R16(東芝機械)
(4)主要溶接機
機種 | メーカ | 台数 | 型式 |
---|---|---|---|
ヘリアーク溶接機 | Panasonic | 4 | WA-500他 |
半自動CO2溶接機 | Panasonic | 6 | YD500GBZ他 |
アルゴンTIG溶接機 | Panasonic | 3 | WP-500他 |
(5)その他
機種 | 台数 |
---|---|
天井クレーン(5ton) | 3 |
天井クレーン(2.8ton) | 5 |
橋型クレーン(750kg) | 1 |
軽トラック | 1 |
トラック(3ton) | 1 |
フォークリフト(2.5ton) | 1 |
変電所(容量350KVA/6600V) | 1 |